Wat is Verlichtingssterkte?
De verlichtingssterkte wordt uitgedrukt in lux (lx). 1lx= 1lm/m2. De verlichtingssterkte kan met een luxmeter gemeten worden.
Typische verlichtingssterktes in het dagelijks leven.
|
|
Heldere zonneschijn in de zomer | 100.000 lx |
Bewolkte zomerdag | 20.000 lx |
In de schaduw in de zomer | 10.000 lx |
Operatiekamer | 10.000 lx |
Bewolkte winterdag | 3.500 lx |
5-sterren-voetbalstadion | 1.400 lx |
Verlichting tv-studio | 1.000 lx |
Kantoor/kamer verlichting | 500 lx |
Verlichting op de vloer | 100 lx |
Straatverlichting | 10 lx |
Kaars op ca. 1 meter afstand | 1 lx |
Volle maan | 0,25 lx |
Heldere nachthemel (nieuwe maan) .... | 0,001 lx |
Bewolkte nachthemel zonder verder licht....... | 0,0001 lx |
De verlichtingssterkte, die door een puntvormige lichtbron op een plat vlak bereikt wordt, neemt (als gevolg van het behoud van energie) af met het kwadraat van de afstand (van het vlak tot de lichtbron). De helderheid die de mens waarneemt neemt logaritmisch toe met de verlichtingssterkte.
In de volgende tabel staan voorbeelden van de verlichtingssterkte in lux (lx) van een apparaat voor lichttherapie met een nominale verlichtingssterkte van 10.000 lux op 20 cm afstand op verschillende afstanden.
afstand | verlichtingssterkte | opmerking | gebruiksduur voor deze afstand |
20 cm | 10.000 | nominale verlichtingssterkte | ½ uur, afstand tot het apparaat ongeschikt |
28 cm | 5.000 | 1,4 x zo grote afstand, ½ verlichtingssterkte | 1 uur, afstand uiterst oncomfortabel |
40 cm | 2.500 | dubbele afstand, 1/4 verlichtingssterkte | 2 uur, afstand zeer kritisch, omdat er verder dan 40 cm afstand geen therapeutische werking meer is |
60 cm | 1.111 | 3 x zogrote afstand, 1/9 verlichtingssterkte | geen therapeutische werking |
8o cm | 625 | 4 x zogrote afstand, 1/16 verlichtingssterkte | geen therapeutische werking |
100 cm | 400 | 5 x zogrote afstand, 1/25 verlichtingssterkte | geen therapeutische werking |
Hieraan is te zien, dat vermelding van verlichtingssterkte alleen iets zegt over het prestatievermogen van een apparaat, als daarbij ook de afstand tot de lichtbron (bijv. het lichttherapieapparaat) vermeld wordt waarop de verlichtingssterkte gemeten wordt. Bij Wellnessapparaten ontbreekt vaak deze vermelding van de afstand, omdat de waarden voor de verlichtingssterkte alleen op een, voor een succesvolle therapie volledig ongeschikte, korte afstand van maar een paar centimeter tot het apparaat bereikt worden. Voor verdere informatie over de verlichtingssterkte zie WIKIPEDIA. Het is ook belangrijk om te weten hoe belangrijk het vasthouden van de afstand tot het lichttherapieapparaat tijdens het gebruik is, en dat de bewegingsvrijheid tijdens de behandelingsduur een beslissende rol in het succes van de therapie speelt.